Ranking de Jugadores

Jugadores totales

157

Jugadores Online

34

Jugadores Offline

123


  • Logueate para ver tus estadísticas: Iniciar sesión
  • PVP / PVE

    Nombre PVP Asesinatos NPC Asesinados Muertes Suicidios KDR Hits a Heli Helicópteros abatidos Hits a Tanque Tanques abatidos Horas
    Aliss 0 63 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    GMN 0 29 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    SAWPIQUE__TTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    neirinho 0 125 3 0 0 0 0 0 0 00:00
    Santo_Dl 0 19 10 8 0 0 0 0 0 00:00
    AfricanO 0 33 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    Diaz,,.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    ElMichus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    Luxuriano_SKINS 0 58 9 3 0 0 0 0 0 00:00
    Pitate 0 21 8 1 0 0 0 0 0 00:00
    RAMPK 0 58 3 0 0 0 0 0 0 00:00
    iBee 0 198 3 1 0 0 0 6 1 00:00
    rokoson 0 10 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    HERO 0 264 3 0 0 0 0 24 2 00:00
    Tortu 0 15 4 1 0 0 0 0 0 00:00
    Ariastarkk 0 43 5 1 0 0 0 0 0 00:00
    Yisuss 0 185 7 2 0 0 0 0 0 00:00
    Cartier 4 179 13 2 0.31 257 1 0 0 00:00
    kuko82 0 45 7 1 0 0 0 0 0 00:00
    avoch 0 7 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    BogHi [PTCMBA] 0 136 5 2 0 0 0 0 0 00:00
    ASENCI [ESP] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Kbza 0 32 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Kemxy 0 40 5 5 0 0 0 0 0 00:00
    Shun|Bey 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Drupy 0 0 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    Residen 0 17 7 2 0 0 0 0 0 00:00
    oskirubito 0 12 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    DarkShadow 0 53 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    (ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    SugarFree 0 64 7 3 0 0 0 0 0 00:00
    Batlow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Raven 0 295 21 12 0 335 3 63 12 00:00
    Ceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    WaSaBi 0 81 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    HellKaos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Rzgz90 0 56 3 0 0 6 0 0 0 00:00
    ToxicityTusca 0 44 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Reixa 0 69 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Neacaill 0 6 4 0 0 0 0 0 0 00:00
    SweetNery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Alex Digi 0 9 3 1 0 0 0 0 0 00:00
    TooMay 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Tyr 0 164 5 2 0 5 0 0 0 00:00
    TeloMiro 0 227 11 1 0 0 0 0 0 00:00
    FunFun1 1 3 2 0 0.5 0 0 0 0 00:00
    DarkLady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Rytoner1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Dan956Unsasso 0 22 3 0 0 0 0 0 0 00:00
    Young Phan 0 0 3 1 0 0 0 0 0 00:00
    KeruMx 0 21 6 2 0 0 0 0 0 00:00
    Brako93 0 9 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    AlinaSmurf 0 0 3 1 0 0 0 0 0 00:00
    fujimakochan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    ColdVein JR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Dick 0 0 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    要不要吃哈密瓜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Capitan Prepucio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Aitav 0 7 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Nodi 0 4 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    the_original_txomin 0 2 8 5 0 0 0 0 0 00:00
    shAr303 0 172 10 5 0 0 0 0 0 00:00
    xXRamBiiToOXx 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    Tamix 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    HolyDiver 0 141 3 1 0 0 0 0 0 00:00
    FungalBone72 0 129 25 9 0 0 0 0 0 00:00
    Beetar 0 0 6 4 0 0 0 0 0 00:00
    RaFiTa_MaD 0 35 8 4 0 0 0 0 0 00:00
    Jenksy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    G.R.V 0 97 5 0 0 0 0 0 0 00:00
    PIVICIO 0 180 16 11 0 0 0 9 2 00:00
    CHecKMaTe0407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Derlis_Medina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    PudeT_Luis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    MochaSniperESP 0 8 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    McCor_GG 0 39 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Tamy Cheddar 0 13 4 1 0 0 0 0 0 00:00
    Carlixx 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    mendez99 0 17 8 5 0 0 0 0 0 00:00
    josete270 0 26 4 0 0 0 0 0 0 00:00
    TiredOfLiving 0 51 6 5 0 0 0 8 1 00:00
    Stannis 0 120 9 8 0 0 0 0 0 00:00
    Rome^^ 0 39 4 3 0 0 0 0 0 00:00
    Irod 0 1 3 0 0 0 0 0 0 00:00
    SinnerSH 0 134 11 2 0 0 0 0 0 00:00
    LOSTLESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    jozete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Mr 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Dzzeer 0 17 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Toto44110 0 39 9 3 0 0 0 0 0 00:00
    Dubplate77 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    McLovin 0 127 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    hanfry 0 66 11 4 0 0 0 0 0 00:00
    XCAT 0 2 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    Farr 0 43 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    SETH 0 25 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    BrunooCZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Ded 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    borregolax 0 0 2 2 0 0 0 0 0 00:00
    NiiRt 0 0 3 0 0 0 0 0 0 00:00
    Lil Boo 0 3 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    L U I S 0 1 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    boscobeats 0 2 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Juba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Isagi 0 99 7 0 0 0 0 0 0 00:00
    gamerito04 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    DarkPrincess 0 1 1 1 0 36 0 0 0 00:00
    Mofletitoss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Dami 0 32 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    makanchis 0 19 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    hockeyalex01 0 181 9 6 0 0 0 0 0 00:00
    ň°ℍчú₭ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    ANGELWILLI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    Peloncr 0 28 4 0 0 0 0 0 0 00:00
    Coño volador 0 0 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    M4rc0 789 0 113 28 14 0 0 0 0 0 00:00
    VSO raulillo 0 70 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Oker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    ARX Anub1s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    chikitistan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    Zenil 0 4 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Ismaeeel 0 37 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Siffoo337 0 8 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    FUENTXU 0 5 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    angelwhitee 0 12 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Louis0479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    rayossw 1 125 7 4 0.14 0 0 0 0 00:00
    Atomiicc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    DaEstelo 0 153 3 0 0 0 0 0 0 00:00
    RulAitAvTed 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    Mevo 0 20 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    WARKOX 0 158 11 3 0 0 0 0 0 00:00
    ジェメコ 0 499 11 4 0 0 0 0 0 00:00
    chucks1727 0 64 8 3 0 0 0 0 0 00:00
    denis 1911 0 72 4 2 0 0 0 0 0 00:00
    lcestveroo 0 26 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    ChuzOG 0 63 8 3 0 0 0 0 0 00:00
    josefa 0 113 6 2 0 0 0 0 0 00:00
    Hamster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    ProKiller228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    babyalpacino 0 0 6 4 0 0 0 0 0 00:00
    fakemizuki(Ger) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00
    ZaViking2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Liͥ†hͣuͫαniα 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Cormag69 0 0 2 2 0 0 0 0 0 00:00
    deadshot1432 0 88 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    Kredly 0 4 8 1 0 0 0 0 0 00:00
    mohammad35m09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Maia fps 0 9 4 1 0 0 0 0 0 00:00
    NanoX 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:00
    allo16472 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00
    vuqe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    dimavlasov988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
    Madmax 0 0 2 1 0 0 0 0 0 00:00
    Wolfbwoy 0 137 12 2 0 15 0 0 0 00:00
    Julius Patterson 0 64 4 1 0 0 0 0 0 00:00
    katamik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00

    Farmeo

    Nombre Materiales Farmeados Plantas Farmeadas Barriles
    Aliss 4579 0 55
    GMN 19815 0 0
    SAWPIQUE__TTV 981 0 28
    neirinho 250498 0 207
    Santo_Dl 624 0 2
    AfricanO 133388 0 84
    Diaz,,.... 4175 0 15
    ElMichus 23056 0 11
    Luxuriano_SKINS 45570 0 267
    Pitate 14945 0 35
    RAMPK 13365 0 121
    iBee 419268 0 377
    rokoson 71754 0 87
    HERO 150264 0 321
    Tortu 343712 0 85
    Ariastarkk 137734 0 706
    Yisuss 8798 0 67
    Cartier 84385 0 110
    kuko82 97280 0 81
    avoch 48552 0 149
    BogHi [PTCMBA] 71624 0 148
    ASENCI [ESP] 0 0 0
    Kbza 7892 0 101
    Kemxy 26630 0 9
    Shun|Bey 7010 0 0
    Drupy 18374 0 1
    Residen 71552 0 9
    oskirubito 9457 0 1
    DarkShadow 71538 0 306
    (ง 385 0 1
    SugarFree 177726 0 394
    Batlow 0 0 0
    Raven 196480 0 48
    Ceso 0 0 0
    WaSaBi 43634 0 50
    HellKaos 11276 0 21
    Rzgz90 129256 0 263
    ToxicityTusca 31321 0 169
    Reixa 200683 0 447
    Neacaill 35477 0 47
    SweetNery 0 0 0
    Alex Digi 4120 0 25
    TooMay 17 0 1
    Tyr 85451 0 70
    TeloMiro 187003 0 375
    FunFun1 12754 0 0
    DarkLady 19729 0 13
    Rytoner1 19766 0 96
    Dan956Unsasso 16753 0 32
    Young Phan 2024 0 25
    KeruMx 308 0 12
    Brako93 2435 0 1
    AlinaSmurf 15080 0 87
    fujimakochan 7143 0 51
    ColdVein JR 908 0 0
    Dick 54 0 0
    要不要吃哈密瓜 10 0 0
    Capitan Prepucio 2220 0 2
    Aitav 246296 0 76
    Nodi 7632 0 13
    the_original_txomin 110595 0 74
    shAr303 179073 0 545
    xXRamBiiToOXx 0 0 0
    Tamix 1 0 0
    HolyDiver 162609 0 119
    FungalBone72 33456 0 151
    Beetar 8404 0 11
    RaFiTa_MaD 105196 0 201
    Jenksy 2005 0 0
    G.R.V 76084 0 192
    PIVICIO 102969 0 20
    CHecKMaTe0407 1177 0 10
    Derlis_Medina 431 0 0
    PudeT_Luis 11304 0 46
    MochaSniperESP 345974 0 0
    McCor_GG 171594 0 149
    Tamy Cheddar 75207 0 430
    Carlixx 1398 0 6
    mendez99 11741 0 0
    josete270 41974 0 31
    TiredOfLiving 348152 0 90
    Stannis 57246 0 80
    Rome^^ 144591 549 210
    Irod 4899 0 36
    SinnerSH 227359 0 246
    LOSTLESS 1025 0 0
    jozete 0 0 0
    Mr 5 0 0 0
    Dzzeer 19759 0 37
    Toto44110 3386 0 14
    Dubplate77 1919 0 0
    McLovin 198721 0 48
    hanfry 61402 0 113
    XCAT 39678 0 90
    Farr 65805 0 125
    SETH 20491 0 95
    BrunooCZ 250 0 0
    Ded 12724 0 57
    borregolax 31695 0 13
    NiiRt 16591 0 0
    Lil Boo 19579 0 51
    L U I S 28781 0 2
    boscobeats 70 0 0
    Juba 11 0 0
    Isagi 10152 0 175
    gamerito04 19692 0 24
    DarkPrincess 100 0 0
    Mofletitoss 0 0 0
    Dami 207386 0 42
    makanchis 17903 0 113
    hockeyalex01 17085 0 137
    ň°ℍчú₭ 500 0 10
    ANGELWILLI 20273 0 36
    Peloncr 117396 0 212
    Coño volador 300 0 0
    M4rc0 789 30068 0 59
    VSO raulillo 106812 0 314
    Oker 9227 0 0
    ARX Anub1s 0 0 0
    chikitistan 60255 0 42
    Zenil 40 0 0
    Ismaeeel 38789 0 33
    Siffoo337 27576 0 9
    FUENTXU 20812 0 100
    angelwhitee 26151 0 57
    Louis0479 109 0 0
    rayossw 90789 0 307
    Atomiicc 200 0 0
    DaEstelo 2021 0 236
    RulAitAvTed 0 0 0
    Mevo 60 0 6
    WARKOX 157305 0 16
    ジェメコ 16657 0 194
    chucks1727 63686 0 104
    denis 1911 85552 0 179
    lcestveroo 36895 0 54
    ChuzOG 68632 0 5
    josefa 296763 0 31
    Hamster 10 0 3
    ProKiller228 0 0 1
    babyalpacino 942 0 20
    fakemizuki(Ger) 812 0 0
    ZaViking2024 1637 0 0
    Liͥ†hͣuͫαniα 0 0 1
    Cormag69 40841 0 13
    deadshot1432 44207 0 63
    Kredly 6076 0 14
    mohammad35m09 162 0 1
    Maia fps 17400 0 140
    NanoX 21486 0 4
    allo16472 0 0 0
    vuqe 20 0 0
    dimavlasov988 4 0 0
    Madmax 50645 0 72
    Wolfbwoy 252316 0 377
    Julius Patterson 90613 0 105
    katamik 0 0 0

    Raideo

    Nombre Explosivos Misiles lanzados MLRS disparados Trampas de arma destruidas
    Aliss 0 0 0 0
    GMN 0 0 0 0
    SAWPIQUE__TTV 0 0 0 0
    neirinho 0 0 0 0
    Santo_Dl 0 0 0 0
    AfricanO 0 0 0 0
    Diaz,,.... 0 0 0 0
    ElMichus 0 0 0 0
    Luxuriano_SKINS 0 0 0 0
    Pitate 0 0 0 0
    RAMPK 6 0 0 0
    iBee 1 8 0 0
    rokoson 17 0 0 11
    HERO 13 42 0 0
    Tortu 24 0 0 5
    Ariastarkk 0 0 0 0
    Yisuss 2 2 0 0
    Cartier 54 0 0 13
    kuko82 0 0 0 0
    avoch 0 0 0 0
    BogHi [PTCMBA] 0 0 0 0
    ASENCI [ESP] 0 0 0 0
    Kbza 1 0 0 0
    Kemxy 18 5 0 4
    Shun|Bey 0 0 0 0
    Drupy 0 0 0 0
    Residen 245 24 0 57
    oskirubito 0 0 0 0
    DarkShadow 0 0 0 0
    (ง 0 0 0 0
    SugarFree 51 0 0 9
    Batlow 0 0 0 0
    Raven 0 95 0 0
    Ceso 0 0 0 0
    WaSaBi 0 0 0 0
    HellKaos 0 0 0 0
    Rzgz90 0 0 0 0
    ToxicityTusca 0 0 0 0
    Reixa 0 0 0 0
    Neacaill 0 0 0 0
    SweetNery 0 0 0 0
    Alex Digi 0 0 0 0
    TooMay 0 0 0 0
    Tyr 5 0 0 0
    TeloMiro 6 0 0 0
    FunFun1 0 0 0 0
    DarkLady 0 0 0 0
    Rytoner1 0 0 0 0
    Dan956Unsasso 4 0 0 0
    Young Phan 0 0 0 0
    KeruMx 0 0 0 0
    Brako93 0 0 0 0
    AlinaSmurf 0 0 0 0
    fujimakochan 0 0 0 0
    ColdVein JR 0 0 0 0
    Dick 0 0 0 0
    要不要吃哈密瓜 0 0 0 0
    Capitan Prepucio 0 0 0 0
    Aitav 0 0 0 0
    Nodi 0 0 0 0
    the_original_txomin 0 0 0 0
    shAr303 10 0 0 0
    xXRamBiiToOXx 0 0 0 0
    Tamix 0 0 0 0
    HolyDiver 4 0 0 0
    FungalBone72 34 0 0 12
    Beetar 0 0 0 0
    RaFiTa_MaD 10 0 0 4
    Jenksy 0 0 0 0
    G.R.V 0 0 0 0
    PIVICIO 15 16 0 0
    CHecKMaTe0407 0 0 0 0
    Derlis_Medina 0 0 0 0
    PudeT_Luis 0 0 0 0
    MochaSniperESP 0 0 0 0
    McCor_GG 0 0 0 0
    Tamy Cheddar 3 0 0 1
    Carlixx 0 0 0 0
    mendez99 10 0 0 2
    josete270 79 0 0 39
    TiredOfLiving 37 31 0 5
    Stannis 21 0 0 10
    Rome^^ 0 0 0 0
    Irod 0 0 0 0
    SinnerSH 14 0 0 3
    LOSTLESS 0 0 0 0
    jozete 0 0 0 0
    Mr 5 0 0 0 0
    Dzzeer 0 0 0 0
    Toto44110 0 0 0 0
    Dubplate77 0 0 0 0
    McLovin 1 0 0 0
    hanfry 0 0 0 0
    XCAT 6 0 0 0
    Farr 0 0 0 0
    SETH 0 0 0 0
    BrunooCZ 0 0 0 0
    Ded 0 0 0 0
    borregolax 0 0 0 0
    NiiRt 0 0 0 0
    Lil Boo 0 0 0 0
    L U I S 0 0 0 0
    boscobeats 0 0 0 0
    Juba 0 0 0 0
    Isagi 1 0 0 0
    gamerito04 0 0 0 0
    DarkPrincess 0 0 0 0
    Mofletitoss 0 0 0 0
    Dami 0 0 0 0
    makanchis 0 0 0 0
    hockeyalex01 46 6 0 1
    ň°ℍчú₭ 0 0 0 0
    ANGELWILLI 0 0 0 0
    Peloncr 0 0 0 0
    Coño volador 2 0 0 0
    M4rc0 789 184 0 0 33
    VSO raulillo 0 0 0 0
    Oker 0 0 0 0
    ARX Anub1s 0 0 0 0
    chikitistan 0 0 0 0
    Zenil 0 0 0 0
    Ismaeeel 0 0 0 0
    Siffoo337 0 0 0 0
    FUENTXU 0 0 0 0
    angelwhitee 0 0 0 0
    Louis0479 0 0 0 0
    rayossw 30 0 0 9
    Atomiicc 0 0 0 0
    DaEstelo 17 0 0 5
    RulAitAvTed 0 0 0 0
    Mevo 0 0 0 0
    WARKOX 43 0 0 7
    ジェメコ 1 2 0 3
    chucks1727 0 0 0 0
    denis 1911 0 0 0 0
    lcestveroo 9 0 0 3
    ChuzOG 13 0 0 0
    josefa 0 0 0 0
    Hamster 0 0 0 0
    ProKiller228 0 0 0 0
    babyalpacino 0 0 0 0
    fakemizuki(Ger) 0 0 0 0
    ZaViking2024 0 0 0 0
    Liͥ†hͣuͫαniα 0 0 0 0
    Cormag69 0 0 0 0
    deadshot1432 4 0 0 0
    Kredly 0 0 0 0
    mohammad35m09 0 0 0 0
    Maia fps 0 0 0 0
    NanoX 0 0 0 0
    allo16472 0 0 0 0
    vuqe 0 0 0 0
    dimavlasov988 0 0 0 0
    Madmax 0 0 0 0
    Wolfbwoy 15 0 0 6
    Julius Patterson 3 0 0 0
    katamik 0 0 0 0